Empleadores H-2A · datos del DOL
Empresas que contratan H-2A y patrocinan la visa
En los últimos 12 meses, 17.376 empleadores tuvieron órdenes de trabajo H-2A certificadas, que suman 539.349 puestos. Abajo están las empresas que más contrataron y cuántos empleos tiene abiertos cada una ahora.
Ranking de empleadores H-2A (últimos 12 meses)
| # | Empresa | Estado principal | Puestos certificados | Abiertos ahora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NC Growers Assoc. | Carolina del Norte | 10.871 | 14 · Ver empleos |
| 2 | Pure Beauty Farms Inc | Georgia | 5716 | 1 · Ver empleos |
| 3 | Ag Labor LLC | Florida | 5657 | 8 · Ver empleos |
| 4 | Costa Farms Operations, LLC | Florida | 5020 | 1 · Ver empleos |
| 5 | WASHINGTON FRUIT AND PRODUCE CO | Washington | 4702 | — |
| 6 | Fresh Harvest, Inc. | California | 4397 | 14 · Ver empleos |
| 7 | TempLabor LLC | Florida | 4071 | 10 · Ver empleos |
| 8 | Gargiulo, Inc. | Florida | 3960 | 5 · Ver empleos |
| 9 | wafla | Washington | 3879 | — |
| 10 | Tanimura & Antle Fresh Foods, Inc. | California | 3800 | 3 · Ver empleos |
| 11 | PACIFIC TOMATO GROWERS | Florida | 3492 | 20 · Ver empleos |
| 12 | Alco Harvesting, LLC | Arizona | 2906 | 3 · Ver empleos |
| 13 | Royal Oak Ag Services, Inc. | California | 2631 | 3 · Ver empleos |
| 14 | V. Valencia Harvesting, Inc. | Florida | 2489 | 5 · Ver empleos |
| 15 | Peri & Sons Farms, Inc. | Nevada | 2476 | 6 · Ver empleos |
| 16 | Del Norte Harvesting, LLC | Texas | 2379 | 53 · Ver empleos |
| 17 | Zirkle Fruit Company | Washington | 2368 | — |
| 18 | AgriLabor, Inc. | Washington | 2221 | — |
| 19 | Kershaw Companies | Washington | 2150 | — |
| 20 | McDougall Family Farming Inc | Washington | 2131 | — |
| 21 | Wyckoff Farms, Inc. | Washington | 2110 | — |
| 22 | Elkhorn Packing Co. LLC | California | 2097 | 7 · Ver empleos |
| 23 | Manzana LLC | Ohio | 2078 | 2 · Ver empleos |
| 24 | Chiawana Orchards, L.L.C. | Washington | 2032 | — |
| 25 | Central Arizona Farming, Inc. | Arizona | 2001 | — |
| 26 | Monson Fruit | Washington | 1949 | — |
| 27 | GRACIA & SONS, LLC | Carolina del Norte | 1920 | 3 · Ver empleos |
| 28 | Freshway Farms, LLC | California | 1900 | — |
| 29 | West Coast Tomato Growers, Inc. | California | 1844 | — |
| 30 | Borton & Sons, Inc. | Washington | 1804 | — |
| 31 | C&B Farms, Inc. | Florida | 1800 | 5 · Ver empleos |
| 32 | Stemilt Ag Services, LLC | Washington | 1739 | — |
| 33 | Hamilton Growers, Inc. | Georgia | 1704 | 4 · Ver empleos |
| 34 | Farm Labor Contractor, LLC | Texas | 1683 | 3 · Ver empleos |
| 35 | Arlene Resource Management LLC | Míchigan | 1611 | 1 · Ver empleos |
| 36 | D & K Harvesting Inc | Florida | 1553 | 4 · Ver empleos |
| 37 | T Bell Detasseling LLC | Iowa | 1551 | 4 · Ver empleos |
| 38 | Trevino Ag Services, LLC | Texas | 1522 | 5 · Ver empleos |
| 39 | Sierra Cascade Nursery, Inc. | California | 1437 | — |
| 40 | Ag Plus Labor, LLC | California | 1431 | 4 · Ver empleos |
| 41 | Florida | 1409 | 7 · Ver empleos | |
| 42 | Virginia Agricultural Growers Association, Inc. | Virginia | 1404 | 1 · Ver empleos |
| 43 | AG Management Group, LLC | Washington | 1388 | — |
| 44 | Legacy Labor | Míchigan | 1381 | 9 · Ver empleos |
| 45 | Walter P Rawl & Sons Inc | Florida | 1377 | 2 · Ver empleos |
| 46 | ARAONA Labor Logistics, LLC | Florida | 1361 | 3 · Ver empleos |
| 47 | Chapa Global Contracting, Inc. | Texas | 1352 | 3 · Ver empleos |
| 48 | Above The Dirt, LLC | Washington | 1345 | — |
| 49 | Peri & Sons Farms of California, LLC | California | 1322 | 19 · Ver empleos |
| 50 | Overlook Harvesting Company, LLC | Illinois | 1322 | 3 · Ver empleos |
Fuente: órdenes de trabajo H-2A públicas del Department of Labor (SeasonalJobs.dol.gov). Algunas empresas son contratistas de mano de obra agrícola (farm labor contractors) o asociaciones que contratan para varias granjas. El ranking es informativo y no indica una alianza con H2A Works.
Cómo funciona el patrocinio de la visa H-2A
En el H-2A, quien patrocina la visa es el propio empleador: solicita la certificación al Department of Labor, publica la orden de trabajo y, después de elegir a los trabajadores, presenta la petición al USCIS en su nombre. No existe un registro en empresas para pedir patrocinio: te postulas a los empleos abiertos de cada empleador.
Entiende la visa H-2A paso a paso →DUDAS COMUNES
Preguntas sobre empresas H-2A
¿Qué empresas patrocinan la visa H-2A?
Toda empresa con una orden de trabajo H-2A certificada por el Department of Labor patrocina la visa de los trabajadores que selecciona. En los últimos 12 meses fueron 17.376 empleadores; los que más contrataron están en el ranking de esta página.
¿Puedo pedirle a una empresa que patrocine mi visa?
Sí, postulándote a uno de sus empleos abiertos. El patrocinio solo ocurre después de que el empleador te elige para una orden de trabajo certificada; no se puede pedir patrocinio sin un empleo.
¿Tengo que pagarle a la empresa para que me contrate?
No. Los empleadores H-2A y sus agentes no pueden cobrar tarifas de reclutamiento, y las reglas del programa prevén el reembolso de costos como la tarifa de la visa y el pasaje de ida.
¿Dónde veo los empleos de cada empresa?
Haz clic en "Ver empleos" junto a la empresa para abrir sus órdenes de trabajo vigentes en H2A Works, con salario, lugar y fechas.