Empregadores H-2A · dados do DOL
Empresas que contratam H-2A e patrocinam o visto
Nos últimos 12 meses, 17.376 empregadores tiveram ordens de trabalho H-2A certificadas, somando 539.349 vagas. Abaixo estão as empresas que mais contrataram e quantas vagas cada uma tem abertas agora.
Ranking de empregadores H-2A (últimos 12 meses)
| # | Empresa | Estado principal | Vagas certificadas | Abertas agora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NC Growers Assoc. | Carolina do Norte | 10.871 | 14 · Ver vagas |
| 2 | Pure Beauty Farms Inc | Geórgia | 5.716 | 1 · Ver vagas |
| 3 | Ag Labor LLC | Flórida | 5.657 | 8 · Ver vagas |
| 4 | Costa Farms Operations, LLC | Flórida | 5.020 | 1 · Ver vagas |
| 5 | WASHINGTON FRUIT AND PRODUCE CO | Washington | 4.702 | — |
| 6 | Fresh Harvest, Inc. | Califórnia | 4.397 | 14 · Ver vagas |
| 7 | TempLabor LLC | Flórida | 4.071 | 10 · Ver vagas |
| 8 | Gargiulo, Inc. | Flórida | 3.960 | 5 · Ver vagas |
| 9 | wafla | Washington | 3.879 | — |
| 10 | Tanimura & Antle Fresh Foods, Inc. | Califórnia | 3.800 | 3 · Ver vagas |
| 11 | PACIFIC TOMATO GROWERS | Flórida | 3.492 | 20 · Ver vagas |
| 12 | Alco Harvesting, LLC | Arizona | 2.906 | 3 · Ver vagas |
| 13 | Royal Oak Ag Services, Inc. | Califórnia | 2.631 | 3 · Ver vagas |
| 14 | V. Valencia Harvesting, Inc. | Flórida | 2.489 | 5 · Ver vagas |
| 15 | Peri & Sons Farms, Inc. | Nevada | 2.476 | 6 · Ver vagas |
| 16 | Del Norte Harvesting, LLC | Texas | 2.379 | 53 · Ver vagas |
| 17 | Zirkle Fruit Company | Washington | 2.368 | — |
| 18 | AgriLabor, Inc. | Washington | 2.221 | — |
| 19 | Kershaw Companies | Washington | 2.150 | — |
| 20 | McDougall Family Farming Inc | Washington | 2.131 | — |
| 21 | Wyckoff Farms, Inc. | Washington | 2.110 | — |
| 22 | Elkhorn Packing Co. LLC | Califórnia | 2.097 | 7 · Ver vagas |
| 23 | Manzana LLC | Ohio | 2.078 | 2 · Ver vagas |
| 24 | Chiawana Orchards, L.L.C. | Washington | 2.032 | — |
| 25 | Central Arizona Farming, Inc. | Arizona | 2.001 | — |
| 26 | Monson Fruit | Washington | 1.949 | — |
| 27 | GRACIA & SONS, LLC | Carolina do Norte | 1.920 | 3 · Ver vagas |
| 28 | Freshway Farms, LLC | Califórnia | 1.900 | — |
| 29 | West Coast Tomato Growers, Inc. | Califórnia | 1.844 | — |
| 30 | Borton & Sons, Inc. | Washington | 1.804 | — |
| 31 | C&B Farms, Inc. | Flórida | 1.800 | 5 · Ver vagas |
| 32 | Stemilt Ag Services, LLC | Washington | 1.739 | — |
| 33 | Hamilton Growers, Inc. | Geórgia | 1.704 | 4 · Ver vagas |
| 34 | Farm Labor Contractor, LLC | Texas | 1.683 | 3 · Ver vagas |
| 35 | Arlene Resource Management LLC | Michigan | 1.611 | 1 · Ver vagas |
| 36 | D & K Harvesting Inc | Flórida | 1.553 | 4 · Ver vagas |
| 37 | T Bell Detasseling LLC | Iowa | 1.551 | 4 · Ver vagas |
| 38 | Trevino Ag Services, LLC | Texas | 1.522 | 5 · Ver vagas |
| 39 | Sierra Cascade Nursery, Inc. | Califórnia | 1.437 | — |
| 40 | Ag Plus Labor, LLC | Califórnia | 1.431 | 4 · Ver vagas |
| 41 | Flórida | 1.409 | 7 · Ver vagas | |
| 42 | Virginia Agricultural Growers Association, Inc. | Virgínia | 1.404 | 1 · Ver vagas |
| 43 | AG Management Group, LLC | Washington | 1.388 | — |
| 44 | Legacy Labor | Michigan | 1.381 | 9 · Ver vagas |
| 45 | Walter P Rawl & Sons Inc | Flórida | 1.377 | 2 · Ver vagas |
| 46 | ARAONA Labor Logistics, LLC | Flórida | 1.361 | 3 · Ver vagas |
| 47 | Chapa Global Contracting, Inc. | Texas | 1.352 | 3 · Ver vagas |
| 48 | Above The Dirt, LLC | Washington | 1.345 | — |
| 49 | Peri & Sons Farms of California, LLC | Califórnia | 1.322 | 19 · Ver vagas |
| 50 | Overlook Harvesting Company, LLC | Illinois | 1.322 | 3 · Ver vagas |
Fonte: ordens de trabalho H-2A públicas do Department of Labor (SeasonalJobs.dol.gov). Algumas empresas são agenciadoras de mão de obra agrícola (farm labor contractors) ou associações que contratam para várias fazendas. O ranking é informativo e não indica parceria com o H2A Works.
Como funciona o patrocínio do visto H-2A
No H-2A, quem patrocina o visto é o próprio empregador: ele pede a certificação ao Department of Labor, publica a ordem de trabalho e, depois de escolher os trabalhadores, faz a petição ao USCIS em nome deles. Não existe cadastro em empresas para pedir patrocínio: você se candidata às vagas abertas de cada empregador.
Entenda o visto H-2A passo a passo →DÚVIDAS COMUNS
Perguntas sobre empresas H-2A
Quais empresas patrocinam o visto H-2A?
Toda empresa com ordem de trabalho H-2A certificada pelo Department of Labor patrocina o visto dos trabalhadores que seleciona. Nos últimos 12 meses foram 17.376 empregadores; os que mais contrataram estão no ranking desta página.
Posso pedir para uma empresa patrocinar meu visto?
Sim, candidatando-se a uma vaga aberta dela. O patrocínio só acontece depois que o empregador escolhe você para uma ordem de trabalho certificada; não há como pedir patrocínio sem uma vaga.
Preciso pagar para a empresa me contratar?
Não. Empregadores H-2A e seus agentes não podem cobrar taxa de recrutamento, e as regras do programa preveem reembolso de custos como a taxa do visto e a passagem de ida.
Onde vejo as vagas de cada empresa?
Clique em "Ver vagas" ao lado da empresa para abrir as ordens de trabalho abertas dela no H2A Works, com salário, local e datas.